|



| EINECS编号 | 见包装 |
| 品牌 | 陶熙 |
| 货号 | 510硅油 |
| 用途 | 油浴中的导热油 |
| 英文名称 | |
| 型号 | 510硅油 |
| CAS编号 | |
| 别名 | 高苯基硅油 |
| 分子式 | 见包装 |
陶熙(原道康宁)高苯基硅油导热油
产品特性:
免维护、可油浴
比碳氢合成油具有更高的耐热性能
开放系统温度-57℃~343℃
产品应用:
机械流体装置与控制器
油浴中的导热油
牌号:DC550 DC510 DC710R PMX-0210
| 测试参数 |
数值 |
|||
| 型号 | 550 | 510 | 710 | 210 |
| 25摄氏度的密度 | / | / | 1.11 | 0.96 |
| 关杯闪点 | 308摄氏度 | 274摄氏度 | 302摄氏度 | / |
| 动粘滞度 | 100厘沱 to 150 厘沱 | 50厘沱 to 500 厘沱 | 500厘沱 | / |
| 开杯闪点 | >300摄氏度 | / | / | >288 |
| 折射率 | 1.49 to 1.5 | / | / | / |
| 挥发物含量 | 2.10% | 2.50% | 3% | <2% |
| 比热 | 0.396 J/Kg.K | 0.405 J/Kg.K | 0.391 J/Kg.K | 1423 J/Kg.K |
| 流动点/浇铸点 | -50摄氏度 | -57摄氏度 | -22摄氏度 | -65摄氏度 |
| 热导性 | 0.000532 Watts per meter K | 0.000547 Watts per meter K | 0.000532 Watts per meter K | 0.11 Watts per meter K |
| 自燃点 | 482摄氏度 | 482摄氏度 | 487摄氏度 |
/ |
